Спецификации контрактов
BTC/USD
Символ | BTC/USDT |
Залоговый актив / Торгуемый актив | USDT |
Срок контракта | Бессрочный |
Максимальное плечо | 10x |
Первоначальное плечо | 10% |
Поддерживающая маржа | 6.25% |
Полная ликвидация | 2.5% |
Финансирование | 1 час |
Базовый индекс | Chainlink Price Reference Date |
Комиссии | Смотрите на странице комиссий |
Максимальный размер позиции | Предел колебаний до 2% |
Маржа | Изолированная |
ETH/USD
Символ | ETH/USDT |
Залоговый актив / Торгуемый актив | USDT |
Срок контракта | Бессрочный |
Максимальное плечо | 10x |
Первоначальное плечо | 10% |
Поддерживающая маржа | 6.25% |
Полная ликвидация | 2.5% |
Финансирование | 1 час |
Базовый индекс | Chainlink Price Reference Date |
Комиссии | Смотрите на странице комиссий |
Максимальный размер позиции | Предел колебаний до 2% |
Маржа | Изолированная |
Last updated